| Elecciones presidenciales de Ecuador de 2017 Presidente para el período 2017 - 2021 | |||||||||||
| Domingo 19 de febrero de 2017 (Primera Vuelta) Domingo 2 de abril de 2017 (Segunda Vuelta) | |||||||||||
| Tipo | Presidencial | ||||||||||
| Período | 24 de mayo de 2017 - 24 de mayo de 2021 | ||||||||||
| Duración de campaña | 3 de enero - 16 de febrero (Primera Vuelta) 3 - 30 de marzo (Balotaje) | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 16 613 313n 1 | ||||||||||
| Hab. inscritos | 12 816 6981 | ||||||||||
| Votantes | 10 447 375 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 81.79% | |||||||||||
| Votos válidos | 9 427 389 | ||||||||||
| Votos en blanco | 285 189 | ||||||||||
| Votos nulos | 734 797 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Lenín Moreno – PAIS | |||||||||||
| Votos | 3.719.584 | ||||||||||
| 39.35% | |||||||||||
| Guillermo Lasso – CREO - SUMA | |||||||||||
| Votos | 2.654.093 | ||||||||||
| 28.10% | |||||||||||
| Cynthia Viteri – PSC | |||||||||||
| Votos | 1.537.854 | ||||||||||
| 16.31% | |||||||||||
| Paco Moncayo – ANC | |||||||||||
| Votos | 632.665 | ||||||||||
| 6.71% | |||||||||||
| Abdalá Bucaram Pulley – FE | |||||||||||
| Votos | 454.422 | ||||||||||
| 4.82% | |||||||||||
| Iván Espinel – FCS | |||||||||||
| Votos | 299.501 | ||||||||||
| 3.18% | |||||||||||
| Patricio Zuquilanda – PSP | |||||||||||
| Votos | 72.533 | ||||||||||
| 0.77% | |||||||||||
| Washington Pesántez – UE | |||||||||||
| Votos | 70.968 | ||||||||||
| 0.75% | |||||||||||
| Resultados de la primera vuelta por provincias | |||||||||||
| 13 Provincias donde ganó Moreno 11 Provincias donde ganó LassoLas 3 circunscripciones del exterior fueron ganadas por Moreno | |||||||||||
Presidente del Ecuador | |||||||||||
febrero 25, 2017
2DA.VUELTA ELECTORAL EN ECUADOR :ALIANZAS DETERMINARAN TRIUNFO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario