
Semana Actual
Del 23/07/2011 al 29/07/2011Tipo Combustible | Precio RD$/Gl |
Gasolina Premium | 234.50 |
Gasolina Regular | 218.40 |
Gasoil Regular | 195.80 |
Gasoil Premium .3% | 202.20 |
Kerosene | 187.40 |
Fuel Oil | 135.98 |
Tipo Combustible | Precio RD$/Gl |
Gasolina Premium | 234.50 |
Gasolina Regular | 218.40 |
Gasoil Regular | 195.80 |
Gasoil Premium .3% | 202.20 |
Kerosene | 187.40 |
Fuel Oil | 135.98 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario