INFORME SISMOLÓGICO MUNDIAL 1 FEBRERO 2013: SISMOS DE 6 GRADOS EN ISLAS SANTA CRUZ Y EN ALASKA
1. febrero 2013 | Von universy | Categoria: SISMOLOGIA 1 febrero del 2013. Sismos de 6 grados en la escala de Ritcher se han producido en las Islas Santa Cruz y al Sureste de Alaska.REPORTE SISMOLÓGICO MUNDIAL
Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 5 grados, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas).
Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6 grados.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich.
Para ver detalles del terremoto en USGS, de click
Para revisar una lista de sismos de menor intensidad o más actualizada a este día y hora, dar click aqui
Tiempo de actualización vie 01 de febrero 15:00:05 UTC 2013
MAG |
Fecha y hora UTC
|
LAT
|
LON
|
PROFUNDIDAD
|
Región |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 6.0 | 2013/02/01 05:36:41 | -11,090 | 165,538 | 9,4 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5,9 | 2013/02/01 02:17:27 | -6,951 | 147,667 | 34,8 | EASTERN NEW GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA |
MAP | 5,1 | 2013/02/01 00:18:08 | -11,034 | 165,334 | 10,7 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 6.0 | 2013/01/31 09:53:44 | 55,584 | -134,745 | 9,7 | SURESTE DE ALASKA |
MAP | 5,1 | 2013/01/31 06:42:11 | -10,713 | 166,386 | 35,2 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5,4 | 2013/01/31 05:18:15 | -10,567 | 166,446 | 45,7 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5.0 | 2013/01/31 05:16:58 | -10,502 | 166,201 | 25,0 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5,6 | 2013/01/31 04:31:33 | -10,934 | 165,418 | 32,9 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 5.0 | 2013/01/31 04:10:46 | -4,613 | 102,515 | 51,7 | SUR DE SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 5,6 | 2013/01/31 03:58:00 | -10,680 | 166,391 | 35,1 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 6,2 | 2013/01/31 03:33:44 | -10,628 | 166,382 | 9,2 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 6.0 | 2013/01/30 23:03:45 | -10,518 | 166,486 | 10,0 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 6,8 | 2013/01/30 20:15:43 | -28,180 | -70,784 | 42,7 | ATACAMA, CHILE |
MAP | 5.0 | 2013/01/30 12:57:51 | 10,422 | 126,922 | 35,0 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 5,2 | 2013/01/30 09:27:06 | 32,847 | 94,706 | 37,1 | Xizang-QINGHAI BORDER REGION |
MAP | 5,3 | 2013/01/30 03:14:28 | 43,566 | -127,598 | 10,2 | FRENTE A LA COSTA DE OREGON |
MAP | 5,4 | 2013/01/30 02:32:20 | 10,558 | 126,684 | 46,0 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 5,1 | 2013/01/29 19:30:33 | -11,206 | 165,355 | 24,7 | ISLAS SANTA CRUZ |
MAP | 6.0 | 2013/01/28 16:38:54 | 42,598 | 79,699 | 15,0 | Kazajstán oriental |
MAP | 5,2 | 2013/01/27 20:57:35 | 27,214 | 128,362 | 57,9 | RYUKYU ISLAS, JAPÓN |
MAP | 5,2 | 2013/01/27 19:32:41 | -34,733 | -108,974 | 14,8 | SUR ORIENTE PACÍFICO RISE |
MAP | 5,1 | 2013/01/27 18:41:49 | 36,526 | 140,534 | 70,9 | CERCA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON |
MAP | 5,1 | 2013/01/27 13:50:37 | -35,163 | -108,522 | 10,0 | SUR ORIENTE PACÍFICO RISE |
MAP | 5,7 | 2013/01/27 09:59:27 | -16,105 | -173,240 | 8,6 | TONGA |
MAP | 5.0 | 2013/01/27 04:05:42 | -5,170 | 102,940 | 58,1 | SUR DE SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 5.0 | 2013/01/26 17:31:13 | 5,486 | 127,048 | 119,7 | REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS |
MAP | 5,3 | 2013/01/25 23:37:02 | -23,654 | 43,553 | 14,0 | MADAGASCAR |
MAP | 5,1 | 2013/01/25 19:53:29 | -24,141 | -65,307 | 41,9 | JUJUY, ARGENTINA |
Publicaciones similares:
- INFORME SISMOLÓGICO MUNDIAL 27 ENERO 2013: SISMOS EN TONGA Y SUMATRA enero 27, 2013
- INFORME SISMOLÓGICO MUNDIAL 28 ENERO 2013: SISMOS EN JAPÓN, TONGA Y SUMATRA enero 28, 2013
- INFORME SISMOLÓGICO MUNDIAL 3 FEBRERO 2013: RACIMO DE SISMOS EN ISLAS SANTA CRUZ febrero 3, 2013
- INFORME SISMOLÓGICO MUNDIAL 4 FEBRERO 2013: CONTINÚAN SISMOS EN ISLAS SANTA CRUZ Y EN JAPÓN febrero 4, 2013
- INFORME SISMOLÓGICO MUNDIAL 5 FEBRERO 2013: SISMOS EN ISLAS KURILES, SANTA CRUZ E IZU febrero 5, 2013
Otras Noticias:
INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 19 DE JUNIO 2010
SISMO DE 6.2 EN KAMCHATKA, RUSIA: INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 30 JULIO 2010
FUERTE SISMO DE 6.3 EN IRÁN: 20 NOVIEMBRE 2010
INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 27 DICIEMBRE 2010
INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 13 FEBRERO 2011: ENJAMBRE DE SISMOS EN BIO BIO CHILE
INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 28 SEPTIEMBRE 2011
INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 29 NOVIEMBRE 2011: FILIPINAS Y ASCENSIÓN
INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 27 DICIEMBRE 2011: TERREMOTO EN SIBERIA RUSIA
INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 23 MARZO 2012: CONTINÚAN RÉPLICAS DE MENOR INTENSIDAD EN OAXACA MÉXICO
INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 16 ABRIL 2012: SULAWESI INDONESIA
INFORME SISMOLOGICO MUNDIAL 21 MAYO 2012: RACIMO DE SISMOS EN HONSHU JAPÓN
INFORME SISMOLÓGICO MUNDIAL 19 ENERO 2013: SISMOS EN CHINA Y FILIPINAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario